Analog (3)
|
모델 | Camera Configuration | Delivery Bandwidth | Form Factor | Max. Pixel-clock Frequency | Number of Cameras | 타입 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Domino Harmony | Single-tap, RGB | 240 | P바카라 총판 64-bits, 66MHz | 40 | 2 | Analog |
|
Domino Melody | Single-tap | 90 | P바카라 총판 32-bits, 33MHz | 40 | 1 | Analog |
|
Domino Symphony P바카라 총판e | Single-tap | 180 | P바카라 총판 Express 1.0 | 65 | 4-16 | Analog |
CameraLink (6)
|
모델 | Camera Configuration | Camera Support | Delivery Bandwidth | Form Factor | Max. Pixel-clock Frequency | Number of Cameras | 타입 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grablink Value | Base | Gray, RGB, Bayer, Area, Line | 90 | P바카라 총판 32-bits, 33MHz | Up to 60 | 1 | CameraLink |
|
Grablink Full XR | Base, Medium, Full, 80-bit | Gray, RGB, Bayer, Area, Line | 0 | P바카라 총판 Express 1.0 x 4 | Up to 85 | 1 | CameraLink |
|
Grablink Full | Base, Medium, Full, 80-bit | Gray, RGB, Bayer, Area, Line | 0 | P바카라 총판 Express 1.0 x 4 | Up to 85 | 1 | CameraLink |
|
180 | Base | Gray, RGB, Bayer, Area, Line | 180 | P바카라 총판 Express 1.0 | Up to 85 | 1 | CameraLink |
|
Grablink DualBase | Base, Lite | Gray, RGB, Bayer, Area, Line | 0 | P바카라 총판 Express 1.0 x 4 | Up to 85 | 1 | CameraLink |
|
Grablink Base | Base, Lite | Gray, RGB, Bayer, Area, Line | 0 | P바카라 총판 Express 1.0 | Up to 85 | 1 | CameraLink |
바카라 총판 (15)
|
모델 | Camera Configuration | Camera Support | Delivery Bandwidth | Form Factor | Number of Cameras | 타입 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
바카라 총판 Duo CXP-12 | COAXPRESS | Area Scan, Line Scan | 3300 | P바카라 총판 Express 3.0x4 | up to 2 | 바카라 총판 |
|
바카라 총판 Duo | COAXPRESS | Gray, RGB, Bayer, Area | 1700 | P바카라 총판 Express 2.0x4 | up to 2 | 바카라 총판 |
|
Coaxlink Duo P바카라 총판e-104-EMB | COAXPRESS | Gray, RGB, Bayer, Area, Line | 1700 | P바카라 총판 Express 2.0x4 | up to 2 | 바카라 총판 |
|
Coaxlink Duo P바카라 총판e-104-MIL | COAXPRESS | Gray, RGB, Bayer, Area, Line | 1700 | P바카라 총판 Express 2.0x4 | up to 2 | 바카라 총판 |
|
바카라 총판 Mono | COAXPRESS | Gray, RGB, Bayer, Area | 1700 | P바카라 총판 Express 2.0x4 | 1 | 바카라 총판 |
|
바카라 총판 Mono CXP-12 | COAXPRESS | Area Scan, Line Scan | 3300 | P바카라 총판 Express 3.0x4 | 1 | 바카라 총판 |
|
바카라 총판 Mono CXP-12 LH | COAXPRESS | Area Scan, Line Scan | 3300 | P바카라 총판 Express 3.0x4 | 1 | 바카라 총판 |
|
바카라 총판 Octo | COAXPRESS | Gray, RGB, Bayer, Area | 6700 | P바카라 총판 Express 3.0x8 | up to 8 | 바카라 총판 |
|
바카라 총판 Quad | COAXPRESS | Gray, RGB, Bayer, Area, Line | 1700 | P바카라 총판 Express 2.0x4 | up to 4 | 바카라 총판 |
|
바카라 총판 Quad 3D-LLE | COAXPRESS | Gray, Area | 1700 | P바카라 총판 Express 2.0x4 | up to 4 | 바카라 총판 |
|
바카라 총판 Quad CXP-12 | COAXPRESS | Gray, RGB, Bayer, Area | 6700 | P바카라 총판 Express 3.0x8 | up to 4 | 바카라 총판 |
|
바카라 총판 Quad CXP-12 JPEG | COAXPRESS | Area Scan | 6700 | P바카라 총판 Express 3.0x8 | up to 4 | 바카라 총판 |
|
바카라 총판 Quad CXP-3 | COAXPRESS | Gray, RGB, Bayer, Area, Line | 1700 | P바카라 총판 Express 2.0x4 | up to 4 | 바카라 총판 |
|
바카라 총판 Quad G3 / 바카라 총판 Quad G3-LH | COAXPRESS | Gray, RGB, Bayer, Area, Line | 3300 | P바카라 총판 Express 3.0x4 | up to 4 | 바카라 총판 |
|
바카라 총판 Quad G3 DF | COAXPRESS | Gray, RGB, Bayer, Area, Line | 3350 | P바카라 총판 Express 3.0x4 | 1 | 바카라 총판 |
TV-Format (4)
|
모델 | Camera Configuration | Delivery Bandwidth | Form Factor | Number of Cameras | Video Acquisition Rate | Video Signals | 타입 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Picolo Alert P바카라 총판e | NTSC-M, PAL-B/G, RS-170, C바카라 총판R | 0 | P바카라 총판 Express 1.0 | 16 | Up to 100/120 | Square - Broadcast, Q바카라 총판F = Full D1 | TV-Format |
|
Picolo Junior 4 | NTSC-M, PAL-B/G, RS-170, C바카라 총판R | 0 | P바카라 총판 32-bits, 33MHz | 4 | Up to 25/30 | Square - Broadcast, Q바카라 총판F = Full D1 | TV-Format |
|
Picolo Pro 2 P바카라 총판e | NTSC-M, PAL-B/G, RS-170, C바카라 총판R | 0 | P바카라 총판 Express 1.0 | 4 | Up to 25/30 | Square - Broadcast, Q바카라 총판F = Full D1 | TV-Format |
|
Picolo P바카라 총판e | NTSC-M, PAL-B/G, RS-170, C바카라 총판R | 0 | P바카라 총판 Express 1.0 | 3 | Up to 25/30 | Square - Broadcast, Q바카라 총판F = Full D1 | TV-Format |