Balluff (5)
|
모델 | RAM | 메가 | 센서 | 셀사이즈 | 이미지 서클 | 인터페이스 | 타입 | 해상도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BVS002F | 4 | 1~4메가 | 컬러 | 5.3x5.3 | 1/1.8 | GIGE | Balluff | 1280x1024 |
|
BVS0029 | 4 | 1~4메가 | 모노 | 5.3x5.3 | 1/1.8 | GIGE | Balluff | 1280x1024 |
|
BVS002A | 4 | 1~4메가 | 모노 | 5.3x5.3 | 1/1.8 | GIGE | Balluff | 1280x1024 |
|
BVS002C | 4 | 1~4메가 | 모노 | 5.3x5.3 | 1/1.8 | GIGE | Balluff | 1280x1024 |
|
108 | 4 | 1~4메가 | 모노 | 5.3x5.3 | 1/1.8 | GIGE | Balluff | 1280x1024 |
바카라 드래곤 판다IR (108)
|
모델 | 메가 | 메가(상세) | 메이커 | 센서 | 인터페이스 | 타입 | 프레임 레이트 | 해상도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B바카라 드래곤 판다Y-PGE-03S3C-CS | 0.3~0.9메가 | 0.3 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 648x488 |
|
B바카라 드래곤 판다Y-PGE-50A2C-CS | 5~19메가 | 5 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 2592x1944 |
|
B바카라 드래곤 판다Y-PGE-03S2C-CS | 0.3~0.9메가 | 0.3 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 648x488 |
|
바카라 드래곤 판다3-GE-03S1C-C | 0.3~0.9메가 | 0.3 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 100~299 fps | 648x488 |
|
B바카라 드래곤 판다Y-PGE-03S2M-CS | 0.3~0.9메가 | 0.3 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 648x488 |
|
B바카라 드래곤 판다Y-PGE-03S3M-CS | 0.3~0.9메가 | 0.3 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 648x488 |
|
B바카라 드래곤 판다Y-PGE-05S2C-CS | 0.3~0.9메가 | 0.5 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 808x608 |
|
B바카라 드래곤 판다Y-PGE-05S2M-CS | 0.3~0.9메가 | 0.5 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 808x608 |
|
B바카라 드래곤 판다Y-PGE-12A2C-CS | 1~4메가 | 1.2 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1280x960 |
|
B바카라 드래곤 판다Y-PGE-12A2M-CS | 1~4메가 | 1.2 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1280x960 |
|
B바카라 드래곤 판다Y-PGE-13E4C-CS | 1~4메가 | 1.3 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1280x1024 |
|
B바카라 드래곤 판다Y-PGE-13E4M-CS | 1~4메가 | 1.3 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1280x1024 |
|
B바카라 드래곤 판다Y-PGE-13H2C-CS | 1~4메가 | 1.3 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1288x964 |
|
B바카라 드래곤 판다Y-PGE-13H2M-CS | 1~4메가 | 1.3 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1288x964 |
|
B바카라 드래곤 판다Y-PGE-13S2C-CS | 1~4메가 | 1.3 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1288x964 |
|
B바카라 드래곤 판다Y-PGE-13S2M-CS | 1~4메가 | 1.3 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1288x964 |
|
B바카라 드래곤 판다Y-PGE-14S2C-CS | 1~4메가 | 1.4 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1296x1032 |
|
B바카라 드래곤 판다Y-PGE-20E4C-CS | 1~4메가 | 2 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1600x1200 |
|
B바카라 드래곤 판다Y-PGE-20E4M-CS | 1~4메가 | 2 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1600x1200 |
|
B바카라 드래곤 판다Y-PGE-23S2C-CS | 1~4메가 | 2.3 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 1920x1200 |
|
B바카라 드래곤 판다Y-PGE-23S6C-C | 1~4메가 | 2.3 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1920x1200 |
|
B바카라 드래곤 판다Y-PGE-23S6M-C | 1~4메가 | 2.3 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1920x1200 |
|
B바카라 드래곤 판다Y-PGE-31S4C-C | 1~4메가 | 3.2 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 2048x1536 |
|
B바카라 드래곤 판다Y-PGE-31S4M-C | 1~4메가 | 3.2 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 2048x1536 |
|
BFS-PGE-70S7M-C | 5~19메가 | 7.1 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 3208x2200 |
|
B바카라 드래곤 판다Y-PGE-50A2M-CS | 5~19메가 | 5 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 2592x1944 |
|
B바카라 드래곤 판다Y-PGE-50H5C-C | 5~19메가 | 5 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 2448x2048 |
|
B바카라 드래곤 판다Y-PGE-50H5M-C | 5~19메가 | 5 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 2448x2048 |
|
B바카라 드래곤 판다Y-PGE-50S5C-C | 5~19메가 | 5 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 2448x2048 |
|
B바카라 드래곤 판다Y-PGE-50S5C-CS | 5~19메가 | 5 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 2448x2048 |
|
B바카라 드래곤 판다Y-PGE-50S5M-C | 5~19메가 | 5 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 2448x2048 |
|
B바카라 드래곤 판다Y-PGE-50S5M-CS | 5~19메가 | 5 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 2448x2048 |
|
BFS-GE-16S2C-BD2 | 1~4메가 | 1.6 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1440x1080 |
|
BFS-GE-16S2M-BD2 | 1~4메가 | 1.6 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1440x1080 |
|
BFS-PGE-04S2C-CS | 0.3~0.9메가 | 0.4 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 100~299 fps | 720x540 |
|
BFS-PGE-04S2M-CS | 0.3~0.9메가 | 0.4 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 100~299 fps | 720x540 |
|
BFS-PGE-120S4C-CS | 5~19메가 | 12 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 4000x3000 |
|
BFS-PGE-120S4M-CS | 5~19메가 | 12 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 4000x3000 |
|
BFS-PGE-122S6C-C | 5~19메가 | 12.3 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 4096x3000 |
|
BFS-PGE-122S6M-C | 5~19메가 | 12.3 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 4096x3000 |
|
BFS-PGE-13Y3C-C | 1~4메가 | 1.3 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1280x1024 |
|
BFS-PGE-13Y3M-C | 1~4메가 | 1.3 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1280x1024 |
|
BFS-PGE-16S2C-CS | 1~4메가 | 1.6 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1440x1080 |
|
BFS-PGE-16S2M-CS | 1~4메가 | 1.6 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1440x1080 |
|
BFS-PGE-16S7C-C | 1~4메가 | 1.7 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1600x1100 |
|
BFS-PGE-16S7M-C | 1~4메가 | 1.7 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1600x1100 |
|
BFS-PGE-19S4C-C | 1~4메가 | 2 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1624x1240 |
|
BFS-PGE-19S4M-C | 1~4메가 | 2 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1624x1240 |
|
BFS-PGE-200S6C-C | 20메가 이상 | 20 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 5472x3648 |
|
BFS-PGE-200S6M-C | 20메가 이상 | 20 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 5472x3648 |
|
B바카라 드래곤 판다Y-PGE-09S2C-CS | 0.3~0.9메가 | 0.9 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1288x728 |
|
B바카라 드래곤 판다Y-PGE-09S2M-CS | 0.3~0.9메가 | 0.9 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1288x728 |
|
BFS-PGE-23S3C-C | 1~4메가 | 2.3 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1920x1200 |
|
BFS-PGE-23S3M-C | 1~4메가 | 2.3 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1920x1200 |
|
BFS-PGE-27S5C-C | 1~4메가 | 2.8 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1936x1464 |
|
BFS-PGE-27S5M-C | 1~4메가 | 2.8 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1936x1464 |
|
BFS-PGE-31S4C-C | 1~4메가 | 3.2 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 2048x1536 |
|
BFS-PGE-31S4M-C | 1~4메가 | 3.2 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 2048x1536 |
|
BFS-PGE-50S5C-C | 5~19메가 | 5 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 2448x2048 |
|
BFS-PGE-50S5M-C | 5~19메가 | 5 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 2448x2048 |
|
BFS-PGE-51S5P-C | 5~19메가 | 5 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 2448x2048 |
|
BFS-PGE-51S5PC-C | 5~19메가 | 5 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 2448x2048 |
|
BFS-PGE-63S4C-C | 5~19메가 | 6.3 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 29 fps 이하 | 3072x2048 | |
|
BFS-PGE-63S4M-C | 5~19메가 | 6.3 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 3072x2048 |
|
BFS-PGE-70S7C-C | 5~19메가 | 7.1 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 3208x2200 |
|
BFS-PGE-88S6C-C | 5~19메가 | 8.9 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 4096x2160 |
|
BFS-PGE-88S6M-C | 5~19메가 | 8.9 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 4096x2160 |
|
바카라 드래곤 판다3-GE-03S1M-C | 0.3~0.9메가 | 0.3 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 100~299 fps | 648x488 |
|
바카라 드래곤 판다3-GE-03S2C-C | 0.3~0.9메가 | 0.3 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 648x488 |
|
바카라 드래곤 판다3-GE-03S2M-C | 0.3~0.9메가 | 0.3 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 648x488 |
|
바카라 드래곤 판다3-GE-08S2C-C | 0.3~0.9메가 | 0.8 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1032x776 |
|
바카라 드래곤 판다3-GE-08S2M-C | 0.3~0.9메가 | 0.8 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1032x776 |
|
바카라 드래곤 판다3-GE-13S2C-C | 1~4메가 | 1.3 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1288x964 |
|
바카라 드래곤 판다3-GE-13S2C-CS | 1~4메가 | 1.3 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1288x964 |
|
바카라 드래곤 판다3-GE-13S2M-C | 1~4메가 | 1.3 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1288x964 |
|
바카라 드래곤 판다3-GE-13S2M-CS | 1~4메가 | 1.3 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1288x964 |
|
바카라 드래곤 판다3-GE-14S3C-C | 1~4메가 | 1.4 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 1384x1032 |
|
바카라 드래곤 판다3-GE-14S3M-C | 1~4메가 | 1.4 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 1384x1032 |
|
바카라 드래곤 판다3-GE-20S4C-C | 1~4메가 | 2 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 1624x1224 |
|
바카라 드래곤 판다3-GE-20S4M-C | 1~4메가 | 2 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 1624x1224 |
|
바카라 드래곤 판다3-GE-28S4C-C | 1~4메가 | 2.8 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 1928x1448 |
|
바카라 드래곤 판다3-GE-28S4M-C | 1~4메가 | 2.8 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 1928x1448 |
|
바카라 드래곤 판다3-GE-50S5C-C | 5~19메가 | 5 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 2448x2048 |
|
바카라 드래곤 판다3-GE-50S5M-C | 5~19메가 | 5 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 2448x2048 |
|
바카라 드래곤 판다IR A35 | 0.3~0.9메가 | 0.7 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 320x236 |
|
바카라 드래곤 판다IR A65 | 1~4메가 | 3.2 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 640x512 |
|
GS2-GE-20S4C-C | 1~4메가 | 2 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 1624x1224 |
|
GS2-GE-20S4M-C | 1~4메가 | 2 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 1624x1224 |
|
GS2-GE-50S5C-C | 5~19메가 | 5 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 2448x2048 |
|
GS2-GE-50S5M-C | 5~19메가 | 5 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 2448x2048 |
|
GS3-PGE-23S6C-C | 1~4메가 | 2.3 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1920x1200 |
|
GS3-PGE-23S6M-C | 1~4메가 | 2.3 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 1920x1200 |
|
GS3-PGE-50S5C-C | 5~19메가 | 5 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 2448x2048 |
|
GS3-PGE-50S5M-C | 5~19메가 | 5 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 2448x2048 |
|
GS3-PGE-60S6C-C | 5~19메가 | 6 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 2736x2192 |
|
GS3-PGE-60S6M-C | 5~19메가 | 6 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 2736x2192 |
|
GS3-PGE-91S6C-C | 5~19메가 | 9.1 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 3376x2704 |
|
GS3-PGE-91S6M-C | 5~19메가 | 9.1 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 3376x2704 |
|
ORX-10G-123S6C-C | 5~19메가 | 12.3 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 4096x3000 |
|
ORX-10G-123S6M-C | 5~19메가 | 12.3 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 4096x3000 |
|
ORX-10G-310S9C | 5~19메가 | 12.3 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 4096x3000 |
|
ORX-10G-310S9M | 20메가 이상 | 31 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 29 fps 이하 | 6464x4852 |
|
ORX-10G-51S5C-C | 5~19메가 | 5 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 100~299 fps | 2448x2048 |
|
ORX-10G-51S5M-C | 5~19메가 | 5 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 100~299 fps | 2448x2048 |
|
ORX-10G-71S7C-C | 5~19메가 | 7.1 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 100~299 fps | 3208x2200 |
|
ORX-10G-71S7M-C | 5~19메가 | 7.1 | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 100~299 fps | 3208x2200 | |
|
ORX-10G-89S6C-C | 5~19메가 | 8.9 | 바카라 드래곤 판다IR | 컬러 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 4096x2160 |
|
ORX-10G-89S6M-C | 5~19메가 | 8.9 | 바카라 드래곤 판다IR | 모노 | GIGE | 바카라 드래곤 판다IR | 30~99 fps | 4096x2160 |
JAI (41)
|
모델 | 메가 | 메가(상세) | 메이커 | 센서 | 인터페이스 | 타입 | 프레임 레이트 | 해상도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GO-2400C-PMCL | 1~4메가 | 2.35 | JAI | 컬러 | CAMERALINK | JAI | 100~299 fps | 1936x1216 |
|
GO-2400M-PMCL | 1~4메가 | 2.35 | JAI | 모노 | CAMERALINK | JAI | 100~299 fps | 1936x1216 |
|
GO-5000C-PMCL | 5~19메가 | 5 | JAI | 컬러 | CAMERALINK | JAI | 100~299 fps | 2560x2048 |
|
GO-5000M-PMCL | 5~19메가 | 5 | JAI | 모노 | CAMERALINK | JAI | 100~299 fps | 2560x2048 |
|
GO-5000M-PMCL-EP | 5~19메가 | 5 | JAI | 모노 | CAMERALINK | JAI | 100~299 fps | 2560x2048 |
|
GO-5101C-PMCL | 5~19메가 | 5 | JAI | 컬러 | CAMERALINK | JAI | 30~99 fps | 2464x2056 |
|
GO-5101M-PMCL | 5~19메가 | 5 | JAI | 모노 | CAMERALINK | JAI | 30~99 fps | 2464x2056 |
|
SP-12400C-PMCL | 5~19메가 | 12.4 | JAI | 컬러 | CAMERALINK | JAI | 30~99 fps | 4112x3008 |
|
SP-12400M-PMCL | 5~19메가 | 12.4 | JAI | 모노 | CAMERALINK | JAI | 30~99 fps | 4112x3008 |
|
SP-20000C-PMCL | 20메가 이상 | 20 | JAI | 컬러 | CAMERALINK | JAI | 30~99 fps | 5120x3840 |
|
SP-20000M-PMCL | 20메가 이상 | 20 | JAI | 모노 | CAMERALINK | JAI | 30~99 fps | 5120x3840 |
|
SP-5000C-PMCL | 5~19메가 | 5 | JAI | 컬러 | CAMERALINK | JAI | 100~299 fps | 2560x2048 |
|
AT-030MCL | 0.3~0.9메가 | 0.3 | JAI | 컬러 | CAMERALINK | JAI | 100~299 fps | 659x494 |
|
SP-5000M-PMCL | 5~19메가 | 5 | JAI | 모노 | CAMERALINK | JAI | 100~299 fps | 2560x2048 |
|
AP-1600T-PMCL | 1~4메가 | 1.5 | JAI | 컬러 | CAMERALINK | JAI | 100~299 fps | 1456x1088 |
|
AP-3200T-PMCL | 1~4메가 | 3.2 | JAI | 컬러 | CAMERALINK | JAI | 30~99 fps | 2064x1544 |
|
AP-1600T-PGE | 1~4메가 | 1.5 | JAI | 컬러 | GIGE | JAI | 29 fps 이하 | 1456x1088 |
|
AP-3200T-PGE | 1~4메가 | 3.2 | JAI | 컬러 | GIGE | JAI | 29 fps 이하 | 2064x1544 |
|
AT-200GE | 1~4메가 | 2 | JAI | 컬러 | GIGE | JAI | 29 fps 이하 | 1620x1220 |
|
FS-1600D-10GE | 1~4메가 | 1.6 | JAI | 컬러 | GIGE | JAI | 100~299 fps | 1440x1080 |
|
FS-3200D-10GE | 1~4메가 | 3.2 | JAI | 컬러 | GIGE | JAI | 100~299 fps | 2048x1536 |
|
FS-3200T-10GE-NNC | 1~4메가 | 3.2 | JAI | 컬러 | GIGE | JAI | 100~299 fps | 2048x1536 |
|
GO-2400C-PGE | 1~4메가 | 2.35 | JAI | 컬러 | GIGE | JAI | 30~99 fps | 1936x1216 |
|
GO-2400M-PGE | 1~4메가 | 2.35 | JAI | 모노 | JAI | 30~99 fps | 1936x1216 | |
|
GO-2401C-PGE | 1~4메가 | 2.35 | JAI | 컬러 | GIGE | JAI | 30~99 fps | 1936x1216 |
|
GO-2401M-PGE | 1~4메가 | 2.35 | JAI | 모노 | GIGE | JAI | 30~99 fps | 1936x1216 |
|
GO-5000C-PGE | 5~19메가 | 5 | JAI | 컬러 | GIGE | JAI | 29 fps 이하 | 2560x2048 |
|
GO-5000M-PGE | 5~19메가 | 5 | JAI | 모노 | GIGE | JAI | 29 fps 이하 | 2560x2048 |
|
GO-5100C-PGE | 5~19메가 | 5 | JAI | 컬러 | GIGE | JAI | 29 fps 이하 | 2464x2056 |
|
GO-5100M-PGE | 5~19메가 | 5 | JAI | 모노 | GIGE | JAI | 29 fps 이하 | 2464x2056 |
|
GO-5100MP-PGE | 5~19메가 | 5 | JAI | 모노 | GIGE | JAI | 29 fps 이하 | 2464x2056 |
|
GO-5101C-PGE | 5~19메가 | 5 | JAI | 컬러 | GIGE | JAI | 29 fps 이하 | 2464x2056 |
|
GO-5101M-PGE | 5~19메가 | 5 | JAI | 모노 | GIGE | JAI | 29 fps 이하 | 2464x2056 |
|
SP-12401C-PGE | 5~19메가 | 12.3 | JAI | 컬러 | GIGE | JAI | 29 fps 이하 | 4112x3008 |
|
SP-12401M-PGE | 5~19메가 | JAI | 모노 | GIGE | JAI | 4112x3008 | ||
|
SP-5000C-GE2 | 5~19메가 | 5 | JAI | 컬러 | GIGE | JAI | 30~99 fps | 2560x2048 |
|
SP-5000M-GE2 | 5~19메가 | 5 | JAI | 모노 | GIGE | JAI | 30~99 fps | 2560x2048 |
|
FSFE-3200T-10GE (바카라 드래곤 판다ex-Eye) | 1~4메가 | 1.6 | JAI | 컬러 | GIGE | JAI | 100~299 fps | 1440x1080 |
|
FSFE-1600T-10GE (바카라 드래곤 판다ex-Eye) | 1~4메가 | 1.6 | JAI | 컬러 | GIGE | JAI | 100~299 fps | 1440x1080 |
|
FSFE-3200D-10GE (바카라 드래곤 판다ex-Eye) | 1~4메가 | 3.2 | JAI | 컬러 | GIGE | JAI | 100~299 fps | 2048x1536 |
|
FSFE-3200T-10GE (바카라 드래곤 판다ex-Eye) | 1~4메가 | 3.2 | JAI | 컬러 | GIGE | JAI | 100~299 fps | 2048x1536 |
JAI(Line-scan) (3)
|
모델 | K | 라인 레이트 | 메이커 | 센서 | 셀사이즈 | 인터페이스 | 타입 | 해상도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SW-4000T-10GE | 4K | 30~100 kHz | JAI(Line-scan) | 컬러 | 7.5x7.5 | GIGE | JAI(Line-scan) | 4096x3 |
|
SW-4000TL-10GE | 4K | 30~100 kHz | JAI(Line-scan) | 컬러 | 7.5x7.5 | GIGE | JAI(Line-scan) | 4096x3 |
|
SW-4000Q-10GE | 4K | 30~100 kHz | JAI(Line-scan) | 컬러 | 7.5x10.5 | GIGE | JAI(Line-scan) | 4096x4 |
SENTECH (97)
|
모델 | 메가 | 메가(상세) | 메이커 | 센서 | 인터페이스 | 타입 | 프레임 레이트 | 해상도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
